يتميز الخلاط المخروطي العمودي بشريط بأداء خلط جيد وسهولة التفريغ وما إلى ذلك. جهاز الرش وأجهزة التسخين وأجهزة الرفع وأجهزة التجفيف متوفرة كخيارات إضافية. يتم رفع المواد بشكل متكرر، ويقوم جهاز الرش بالرذاذ برش السائل بشكل متساوٍ على المواد الصلبة، بحيث يتم خلطها جيدًا. إذا كان هذا الخلاط مزودًا بجهاز تسخين، فسيصبح آلة تجفيف مثالية.
الجاذبية النوعية للمواد | ≤3g/cm³ |
السعة الإنتاجية | 50-15,000 لتر |
صناعة التطبيق | مناسب لخلط الأدوية والأغذية والمبيدات الحشرية والأصباغ والصناعات الكيميائية والبلاستيك والسيراميك والأسمدة الكيميائية والمطاط وغيرها. |
المواد القابلة للتطبيق | المسحوق أو الجسيمات التي تصل كثافتها النوعية إلى 3g/cm³ ولها سيولة معينة، ومحتوى سائل أقل من 20٪، مثل المواد الطبية الوسيطة، والمنكهات، والمبيدات الحشرية، والأصباغ التفاعلية، وما إلى ذلك. |
الطاقة |
الطاقة
(kw) |
السماكة
(mm) |
السعة (kg) |
الحجم (mm) |
الوزن
(kg) |
|
القطر الخارجي. |
الطول |
|||||
SVZL-0.1 | 2.2 | 3 | 40-60 | φ715 | 1570 | 220 |
SVZL-0.3 | 2.2 | 3 | 120-180 | Φ920 | 1930 | 320 |
SVZL-0.5 | 4 | 3 | 200-300 | Φ1140 | 2320 | 410 |
SVZL-1 | 7.5 | 3 | 400-600 | Φ1480 | 2870 | 900 |
SVZL-1.5 | 11 | 4 | 600-900 | φ1630 | 3140 | 1200 |
SVZL-2 | 11 | 5 | 800-1200 | φ1800 | 3490 | 1300 |
SVZL-3 | 15 | 5 | 1200-1800 | φ2000 | 3760 | 2400 |
SVZL-4 | 18.5 | 5 | 1600-2400 | φ2250 | 4425 | 2500 |
SVZL-6 | 22 | 6 | 2400-3600 | φ2550 | 4940 | 2850 |
SVZL-8 | 30 | 6 | 3200-4800 | φ2780 | 5360 | 4250 |
SVZL-10 | 37 | 6 | 4000-6000 | φ3000 | 5815 | 5200 |
SVZL-15 | 55 | 8 | 6000-9000 | φ3450 | 6540 | 6300 |
ص. 305-307، المبنى 1، رقم 168 طريق تايهونغ,
منطقة هونغكياو التجارية، شنغهاي الصين
بلوك D2، D5 Intelligent Industry Park, No. 2777 WanfengRd,
منطقة جينشان، شنغهاي، الصين
+86 21 52913185 / 52913186
+86 21 52912822
يُرجى التكرم بملء النموذج التالي إذا كان لديك أي سؤال أو لمزيد من المعلومات، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.