الخلاط الأفقي غير الجاذبي هو جهاز خلط كوري متطور يتميز بكفاءة عالية وتوحيد عالي ومعامل تحميل عالي ولكن بتكلفة طاقة منخفضة وتلوث منخفض وتكسير منخفض. تعمل المحركات، المصممة بزاوية خاصة، على الدوران في نفس الاتجاه ولكن في اتجاه معاكس وتظهر نتائج خلط وتكسير وتشتت جيدة. يستخدم على نطاق واسع في خلط المسحوق بالمسحوق، والمسحوق بالسائل، والمسحوق بالجسيمات. كما يمكن استخدامه للمواد ذات الكثافة النوعية المختلفة والجسيمات ذات الأحجام المتنوعة.
الجاذبية النوعية للمواد | ≤3g/cm³ |
السعة الإنتاجية | 100-20,000 لتر |
صناعة التطبيق | مناسب لخلط الأدوية والأغذية والمبيدات الحشرية والأصباغ والصناعات الكيميائية والبلاستيك وبطاريات الليثيوم والسيراميك والأسمدة الكيميائية والمطاط والملاط وغيرها. |
المواد القابلة للتطبيق | المساحيق ذات السيولة التي تصل كثافتها النوعية إلى 3g/cm³، مثل مسحوق الحليب، والمواد الغذائية، والأسمدة الكيماوية العضوية، وملاط المسحوق الجاف، ومواد البناء المحددة، والمواد المقاومة للهب، وغيرها. |
رقم الموديل |
الطاقة (kw) |
(rpm) السرعة |
السماكة
(mm) |
السعة
(L) |
الحجم | الوزن
(kg) |
||
الطول |
العرض |
الطول | ||||||
SHZL-0.1 | 3 | 60 | 4 | 30~60 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 |
SHZL-0.2 | 4 | 60 | 4 | 60~120 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 |
SHZL-0.5 | 7.5 | 43 | 5 | 150~300 | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 |
SHZL-1 | 11 | 43 | 5 | 300~600 | 1750 | 1750 | 1500 | 1500 |
SHZL-2 | 15 | 40 | 5 | 600~1200 | 2200 | 2500 | 1800 | 2500 |
SHZL-3 | 18.5 | 35 | 5 | 900-1800 | 2300 | 2650 | 1800 | 2900 |
SHZL-4 | 22 | 35 | 6 | 1200-2400 | 2500 | 2900 | 2300 | 4200 |
SHZL-6 | 37 | 33 | 6 | 1800-3600 | 2800 | 3000 | 2400 | 6500 |
SHZL-8 | 45 | 33 | 6 | 2400-4800 | 2800 | 3500 | 2550 | 7500 |
SHZL-10 | 55 | 26 | 8 | 3000-6000 | 3050 | 3700 | 2700 | 8500 |
SHZL-15 | 75 | 22 | 8 | 4500-9000 | 3200 | 4250 | 2900 | 12000 |
SHZL-20 | 90 | 18 | 8 | 6000-12000 | 3500 | 4700 | 3300 | 15000 |
ص. 305-307، المبنى 1، رقم 168 طريق تايهونغ,
منطقة هونغكياو التجارية، شنغهاي الصين
بلوك D2، D5 Intelligent Industry Park, No. 2777 WanfengRd,
منطقة جينشان، شنغهاي، الصين
+86 21 52913185 / 52913186
+86 21 52912822
يُرجى التكرم بملء النموذج التالي إذا كان لديك أي سؤال أو لمزيد من المعلومات، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.