الخلاط الأفقي هو جهاز خلط حديث من ألمانيا يتميز بكفاءة عالية وتوحيد عالي ومعامل تحميل عالي ولكن بتكلفة طاقة منخفضة وتلوث منخفض وتكسير منخفض. يتكون المحرك من مجموعة متعددة من المحراث والقاطع الطائر الذي يعمل معًا لخلط المواد وسحقها وتشتيتها. يستخدم على نطاق واسع في خلط المسحوق بالمسحوق، والمسحوق بالسائل، والمسحوق بالجزيئات، خاصة للمواد التي قد تتكتل أثناء الخلط. يمكن رش السائل على المساحيق. نظام التفريغ ونظام التجفيف متاحان أيضًا كخيار.
الكتلة النوعية للمواد | ≤5g/cm³ |
الطاقة الإنتاجية | 50-30,000L |
صناعة التطبيق | مناسب لخلط الأدوية والأغذية والمبيدات الحشرية والأصباغ والصناعات الكيميائية والبلاستيك وبطاريات الليثيوم والسيراميك والأسمدة الكيميائية والمطاط والملاط وغيرها. |
المواد القابلة للتطبيق | المساحيق ذات السيولة التي تصل كثافتها النوعية إلى 5g/cm³، ومحتوى السائل يصل إلى 20٪، مثل المواد الطبية الوسيطة، والنكهات، والمبيدات الحشرية، والأصباغ التفاعلية، والأوساخ الخالية من الماء، ومواد بطاريات أكسيد الكوبالت الليثيوم، وغيرها. |
رقم الموديل |
الطاقة
(kw) |
السرعة
(rpm) |
قطاعة طائرة
(kw) |
(rpm) سرعة قاطع الطيران |
الحجم
(mm) |
(L) السعة |
الحجم |
الوزن
(kg) |
||
الطول |
العرض |
الطول |
||||||||
SHDH-0.05 | 2.2 | 0-150 | 1.5*1 | 2930 | Ø400*418 | 20-30 | 1000 | 700 | 1200 | 260 |
SHDH-0.1 | 3 | 85 | 3*1 | 1440 | Ø400*800 | 30-60 | 1500 | 500 | 700 | 400 |
SHDH-0.2 | 4 | 85 | 3*1 | 1440 | Ø500*1000 | 60-120 | 2000 | 600 | 900 | 600 |
SHDH-0.5 | 7.5 | 62 | 3*2 | 1440 | Ø700*1200 | 150-300 | 2500 | 800 | 1200 | 1100 |
SHDH-1 | 11 | 62 | 3*2 | 1440 | Ø900*1500 | 300-600 | 2700 | 1000 | 1450 | 1600 |
SHDH-2 | 15 | 50 | 3*3 | 1440 | Ø1100*2000 | 600-1200 | 3300 | 1200 | 1700 | 2500 |
SHDH-3 | 18.5 | 50 | 3*3 | 1440 | Ø1280*2250 | 900-1800 | 3800 | 1300 | 1950 | 2900 |
SHDH-4 | 22 | 42 | 3*4 | 1440 | Ø1400*2700 | 1200-2400 | 4100 | 1400 | 2000 | 4000 |
SHDH-5 | 30 | 42 | 3*4 | 1440 | Ø1500*3000 | 1500-3000 | 4200 | 1500 | 2000 | 4500 |
SHDH-6 | 37 | 42 | 3*4 | 1440 | Ø1600*3200 | 1800-3600 | 4500 | 1700 | 2000 | 6000 |
SHDH-8 | 45 | 33 | 3*5 | 1440 | Ø1650*3750 | 2400-4800 | 5000 | 1800 | 2200 | 7500 |
SHDH-10 | 55 | 33 | 3*5 | 1440 | Ø1800*4000 | 3000-6000 | 6000 | 1900 | 2500 | 8500 |
SHDH-15 | 75 | 26 | 3*6 | 1440 | Ø2000*4800 | 4500-9000 | 7000 | 2100 | 2800 | 9800 |
SHDH-20 | 90 | 26 | 3*8 | 1440/2930 | Ø2200*5600 | 6000-12000 | 8000 | 2400 | 3000 | 13800 |
SHDH-30 | 132 | 20 | 3*8 | 1440/2930 | Ø2300*7500 | 9000-18000 | 10000 | 2600 | 3500 | 18500 |
ص. 305-307، المبنى 1، رقم 168 طريق تايهونغ,
منطقة هونغكياو التجارية، شنغهاي الصين
بلوك D2، D5 Intelligent Industry Park, No. 2777 WanfengRd,
منطقة جينشان، شنغهاي، الصين
+86 21 52913185 / 52913186
+86 21 52912822
يُرجى التكرم بملء النموذج التالي إذا كان لديك أي سؤال أو لمزيد من المعلومات، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.