خلاط ثلاثي الأبعاد، خلاط 3D، يتحرك في فضاء ثلاثي الأبعاد للقضاء على الفصل الجاذبي، والتقسيم الطبقي والتكتل الناتج عن تأثير الطرد المركزي، ويمكنه التعامل مع مجموعة من المواد وخلطها بسرعة وبشكل متجانس. بالنظر إلى الأداء الشامل لجميع أنواع الخلاطات، لا يزال الخلاط ثلاثي الأبعاد خلاطًا مثاليًا في الوقت الحاضر، ويستخدم على نطاق واسع في خلط المساحيق والجسيمات في الصيدلة والصناعات الكيميائية والأغذية والصناعات الخفيفة والميكانيكية والتعدين والدفاع الوطني ومؤسسات البحث والتطوير الأخرى.
الجاذبية النوعية للمواد | ≤7g/cm³ |
السعة الإنتاجية | 1-1,000 لتر |
صناعة التطبيق | مناسب لخلط المواد الصيدلانية والغذائية والعطرية والكيميائية والبلاستيكية والمطاطية وغيرها. |
المواد القابلة للتطبيق | المساحيق أو الجسيمات ذات السيولة التي تقل كثافتها النوعية عن 7g/cm³، ومحتوى السائل فيها يصل إلى 10٪، مثل المواد الطبية الوسيطة، والنكهات، والدقيق، والعطور، والجرافيت، ومسحوق القهوة، ومسحوق الحديد، وغيرها. |
رقم الموديل |
(L) حجم التصميم |
الحجم الأقصى للحمولة
(L) |
السعة
(kg) |
السرعة
(rpm) |
الطاقة
(kw) |
(mm)الحجم | الوزن
(kg) |
||
الطول | واسع | الارتفاع
|
|||||||
SHYH-1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 15-30 | 0.12 | 500 | 600 | 600 | 50 |
SHYH-5 | 5 | 4 | 2.4 | 15-30 | 0.25 | 600 | 1000 | 1000 | 150 |
SHYH-15 | 15 | 12 | 7.5 | 15-30 | 0.37 | 700 | 1000 | 1000 | 200 |
SHYH-50 | 50 | 40 | 25 | 0-8 | 1.1 | 1000 | 1400 | 1200 | 200 |
SHYH-100 | 100 | 80 | 50 | 0-8 | 1.5 | 1200 | 1700 | 1500 | 500 |
SHYH-200 | 200 | 160 | 100 | 0-8 | 2.2 | 1400 | 1800 | 1600 | 800 |
SHYH-400 | 400 | 320 | 200 | 0-8 | 4 | 1800 | 2100 | 1950 | 1200 |
SHYH-600 | 600 | 480 | 300 | 0-8 | 5.5 | 1900 | 2100 | 2250 | 1500 |
SHYH-800 | 800 | 640 | 400 | 0-8 | 7.5 | 2200 | 2400 | 2300 | 2000 |
SHYH-1000 | 1000 | 800 | 600 | 0-8 | 7.5 | 2250 | 2600 | 2600 | 2500 |
ص. 305-307، المبنى 1، رقم 168 طريق تايهونغ,
منطقة هونغكياو التجارية، شنغهاي الصين
بلوك D2، D5 Intelligent Industry Park, No. 2777 WanfengRd,
منطقة جينشان، شنغهاي، الصين
+86 21 52913185 / 52913186
+86 21 52912822
يُرجى التكرم بملء النموذج التالي إذا كان لديك أي سؤال أو لمزيد من المعلومات، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.