تتكون وحدة الخلط والاستحلاب بالفراغ من وعاء استحلاب متجانس (غطاء قابل للرفع، جسم وعاء قابل للإمالة)، وعاء ماء، وعاء زيت، خلاط مزدوج مكشطة، نظام فراغ، نظام تحكم في درجة الحرارة بالتسخين الكهربائي أو التسخين بالبخار، تحكم كهربائي، إلخ. إنها المعدات المستخدمة في صناعة المراهم الطبية عالية الجودة والكريمات والمستحلبات.
لزوجة المادة | ≤10000 cps |
السعة الإنتاجية | 5-2000 لتر |
صناعة التطبيق | مناسبة لتشتت المواد واستحلابها وتجانسها في صناعات مثل البيولوجيا والصيدلة والأغذية والحبر ومواد النسيج المساعدة وزيوت التشحيم التجميلية والأسمدة وغيرها. (لمزيد من صناعات التطبيق، يرجى النقر على ”استشارة مجانية“) |
المواد القابلة للتطبيق | قابلة للتطبيق على المحاليل، الجل، المعلقات أو المستحلبات من المواد الصلبة - السائلة، السائلة - السائلة مثل العصير، قواعد الحساء، إنتاج الحليب، أنسجة متجانسة، مستحضرات التجميل، المواد الخافضة للتوتر السطحي، الإسفلت، المستحلبات، كيماويات حقول النفط، إلخ |
مبدأ العمل
تتفاعل المواد الموجودة في وعاء الماء أو وعاء الزيت بعد التسخين والخلط. بعد الخلط، يتم شفط المواد إلى وعاء الاستحلاب بواسطة مضخة تفريغ. من خلال تقليب وعاء الاستحلاب في الجزء العلوي الأوسط، وكاشطة PTFE التي تلتصق دائمًا بجسم الوعاء، يتم كشط المواد العالقة على الجدار، مما يؤدي إلى إنتاج واجهة جديدة باستمرار للمواد الملتقطة. ثم بعد قطع الشفرة الدوارة، يتم الضغط والطي مرة أخرى، ويتم التقليب والخلط يتدفق إلى أسفل جسم الوعاء. تمر المواد عبر عجلة قطع دوارة عالية السرعة ومجموعة قطع ثابتة عن طريق عملية قص قوية وتأثير واضطراب. يتم قطع المواد في مفاصل القص، وتكسر بسرعة إلى جزيئات بحجم 200 نانومتر - 2 ميكرومتر. نظرًا لأن وعاء الاستحلاب في حالة فراغ، فإن الفقاعات الناتجة أثناء عملية الخلط سيتم التخلص منها في الوقت المناسب.
رقم الموديل | وعاء الاستحلاب | وعاء ماء | وعاء الزيت | |||||||||||||
الحجم | قوة المزج | سرعة الخلط | قوة الاستحلاب | سرعة الاستحلاب | طاقة التدفئة الكهربائية | طاقة مضخة التفريغ | الرفع | الحجم الإجمالي | قوة المزج | سرعة المزج | طاقة التدفئة الكهربائية | الحجم الإجمالي | قوة المزج | سرعة المزج | طاقة التدفئة الكهربائية | |
(L) | (kW) | (rpm) | (kW) | (rpm) | (kW) | (kW) | (L) | (L) | (rpm) | (rpm) | (L) | (L) | (rpm) | (rpm) | ||
SZJ-5 | 6 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 2 | 0.37 | اليدوي | 5 | 0.18 | 1400 | 1 | 5 | 0.18 | 1400 | 1 |
SZJ-10 | 10 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 2 | 0.37 | اليدوي | 7.5 | 0.18 | 1400 | 1 | 7.5 | 0.18 | 1400 | 1 |
SZJ-50 | 50 | 1.5 | 0-86 | 2.2 | 0-2880 | 2 | 0.37 | الكهرباء | 38 | 0.55 | 1400 | 2 | 38 | 0.55 | 1400 | 2 |
SZJ-100 | 100 | 1.5 | 0-86 | 4 | 0-2880 | 6 | 0.37 | الكهرباء | 60 | 0.55 | 1400 | 4 | 60 | 0.55 | 1400 | 4 |
SZJ-150 | 150 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2800 | 6 | 0.75 | الكهرباء | 100 | 0.55 | 1400 | 6 | 100 | 0.55 | 1400 | 6 |
SZJ-200 | 200 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2880 | 8 | 0.75 | الكهرباء | 120 | 0.75 | 1400 | 8 | 120 | 0.75 | 1400 | 8 |
SZJ-350 | 350 | 4 | 0-86 | 7.5 | 0-2800 | 12 | 1.5 | الهيدروليك | 250 | 0.75 | 960 | 12 | 250 | 0.75 | 960 | 12 |
SZJ-500 | 500 | 5.5 | 0-65 | 11 | 0-2880 | 15 | 1.5 | الهيدروليك | 300 | 1.1 | 960 | 15 | 300 | 1.1 | 960 | 12 |
SZJ-850 | 850 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 18 | 3 | الهيدروليك | 500 | 1.1 | 960 | 18 | 500 | 1.1 | 960 | 12 |
SZJ-1000 | 1000 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 24 | 3 | الهيدروليك | 650 | 1.5 | 960 | 18 | 650 | 1.5 | 960 | 18 |
SZJ-1300 | 1300 | 11 | 0-45 | 22 | 0-1440 | 24 | 4 | الهيدروليك | 800 | 1,5 | 960 | 18 | 800 | 1,5 | 960 | 18 |
SZJ-2000 | 2000 | 15 | 0-45 | 30 | 0-1440 | 36 | 5.5 | الهيدروليك | 1200 | 2.2 | 960 | 24 | 1200 | 2.2 | 960 | 18 |
* الظروف التشغيلية الخاصة، مثل درجات الحرارة العالية والضغط العالي والمواد المتفجرة والقابلة للاشتعال والتآكل وما إلى ذلك، يلزم توفير التفاصيل اللازمة لاختيار الطراز المناسب.
* في حالة حدوث أي تغيير في الجدول أعلاه، يسري التغيير دون إشعار مسبق.
* لا يمكن أن يشمل الجدول جميع المنتجات، يرجى الاتصال بمهندسي المبيعات لدينا للحصول على مزيد من المعلومات
ص. 305-307، المبنى 1، رقم 168 طريق تايهونغ,
منطقة هونغكياو التجارية، شنغهاي الصين
بلوك D2، D5 Intelligent Industry Park, No. 2777 WanfengRd,
منطقة جينشان، شنغهاي، الصين
+86 21 52913185 / 52913186
+86 21 52912822
يُرجى التكرم بملء النموذج التالي إذا كان لديك أي سؤال أو لمزيد من المعلومات، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.