إن وعاء التشتيت الترددي هو وعاء يسمى أيضًا آلة تشتيت الرفع بالوعاء، والتي لها وظائف التشتيت والخلط. يمكن رفعها لأعلى ولأسفل أثناء عملية الخلط واستخدامها للإنتاج بكميات كبيرة. مع العاكس لأداء ضبط السرعة بدون خطوات، يمكن أن يعمل لفترة طويلة ومستقرة ومنخفضة الضوضاء؛ قرص التشتيت سهل التفكيك، ووفقًا لتكنولوجيا الإنتاج يمكن تبديل أحجام وأشكال مختلفة من أقراص التشتيت. يتم تثبيت جهاز التشتيت على الوعاء، والذي يمكن أن يحقق رفع وخفض قرص التشتيت ضمن نطاق معين. إنها معدات تشتيت وخلط مثالية. يمكن أيضًا تخصيص وعاء التشتيت من النوع الثابت.
لزوجة المواد | ≤100,000 cps |
الطاقة الإنتاجية | 500-20,000L |
صناعة التطبيقات | مناسب لتشتيت المواد وخلطها في صناعات مثل البيولوجيا والمستحضرات الصيدلانية والأغذية والطلاء والحبر والمواد اللاصقة والأصباغ والمبيدات الحشرية وغيرها. (يُرجى النقر فوق ”استشارة مجانية“ لمزيد من المعلومات) |
المواد القابلة للتطبيق | جيد لجميع أنواع العجائن ذات اللزوجة الأقل من 100,000 سنتيمتر في الثانية، والمحتوى الصلب أقل من 60%، مثل الطلاء المستحلب، والطلاء الصناعي، والحبر المائي، والمبيدات الحشرية، والمواد اللاصقة وغيرها. |
مبدأ العمل
من خلال قرص تشتيت الدوران عالي السرعة، ستصبح المواد في تدفق حلقي الشكل، مما يؤدي إلى تدفق دوامة قوية، والتي تنزل إلى أسفل الدوامة في حالة حلزونية. أثناء العملية، يتم تشتيت المواد وإذابتها وخلطها واستحلابها بكفاءة بسبب التصادم والاحتكاك القوي بين الجسيمات.
تقوم المضخة الهيدروليكية بتحريك المكبس الهيدروليكي لأعلى ولأسفل، مما يدفع آلية النقل بأكملها وقرص التشتت لأعلى ولأسفل. الميزة الرئيسية هي أن المادة يمكن تقليبها أثناء التقليب لأعلى ولأسفل، وذلك لتحقيق تأثير خلط وتشتيت أكثر مثالية.
رقم الموديل |
(KW) قوة القيادة |
سرعة الدوران (1/دقيقة) |
(kg)حجم الدفعة |
(L) حجم الاستخدام |
SFSF-22 | 22 | 100 - 1650 | 300 - 1.000 | 250 - 750 |
SFSF-30 | 30 | 100 - 1500 | 350 - 1.250 | 250 - 1.000 |
SFSF-37 | 37 | 90 - 1400 | 500 - 1.500 | 400 - 1.200 |
SFSF-45 | 45 | 90 - 1400 | 600 - 2.000 | 500 - 1.600 |
SFSF-55 | 55 | 85 - 1250 | 800 - 2.500 | 600 - 1.900 |
SFSF-75 | 75 | 70 - 1000 | 1.000 - 3.200 | 800 - 2.500 |
SFSF-90 | 90 | 70 - 950 | 1.250 - 4.000 | 1000 - 3.100 |
SFSF-110 | 110 | 60 - 850 | 1.500 - 5.000 | 1.200 - 3.900 |
SFSF-132 | 132 | 55 - 800 | 2.000 - 6.000 | 1.600 - 4.600 |
SFSF-160 | 160 | 50 - 700 | 2.500 - 7.500 | 1.900 - 5.800 |
SFSF-200 | 200 | 50 - 600 | 3.200 - 11.000 | 2.500 - 8.500 |
SFSF-250 | 250 | 50 - 600 | 4.000 - 15.000 | 3.100 - 11.500 |
SFSF-315 | 315 | 40 - 480 | 13.000 - 19.500 | 10.000 - 15.000 |
ص. 305-307، المبنى 1، رقم 168 طريق تايهونغ,
منطقة هونغكياو التجارية، شنغهاي الصين
بلوك D2، D5 Intelligent Industry Park, No. 2777 WanfengRd,
منطقة جينشان، شنغهاي، الصين
+86 21 52913185 / 52913186
+86 21 52912822
يُرجى التكرم بملء النموذج التالي إذا كان لديك أي سؤال أو لمزيد من المعلومات، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.