هو نوع من المعدات المستخدمة في شفط المسحوق المباشر والتشتت السريع للمسحوق في المواد السائلة. يمكن لمعدات واحدة فقط إكمال جميع خطوات العملية: شفط المسحوق بدون غبار/تغذية القادوس بدون أي فقدان للمسحوق، مما يتيح إكمال تغذية المسحوق والترطيب وخلط التشتت بسرعة دون تكتل. لا يقتصر دوره على ترطيب المسحوق فحسب، بل يقوم أيضًا بتشتيته في السائل في بيئة فراغية لمنع دخول كمية كبيرة من الهواء. يتجنب التكتل، مع تأثير تفاعل أفضل، ومعدل استخدام أعلى للمواد وجودة منتج أفضل. يمكن أن تكون المعدات معيارية، مما يوفر الكثير من خطوط الأنابيب وخطوات العملية، مع تقليل تكلفة الإنتاج إلى الحد الأدنى
لزوجة المواد | ≤100,000 cps |
السعة الإنتاجية | ≤20m³/batch |
مبدأ العمل
تعمل وحدة التشتت عالية السرعة المصممة خصيصًا في جهاز التشتت عالي السرعة TDS، والتي تدور بسرعة عالية، على دفع السوائل بسرعة عالية وتوليد فراغ شديد. يتم شفط المساحيق إلى غرفة العمل بالفراغ، وفي الوقت نفسه، يتم توسيع الفراغ بين جزيئات المسحوق وزيادة سرعة الحركة بشكل حاد. تؤدي طاقة التشتت، الناتجة عن دوران وحدة التشتت بسرعة عالية، إلى توسيع مساحة سطح السائل بمليون مرة. وبالتالي، يتم شفط جميع المساحيق وتشتتها في السائل بشكل كامل وسريع، وتنتج ملاطًا دون أي تكتل
رقم الموديل | TDS-1 | TDS-2 | TDS-3 | TDS-4 | TDS-5 | TDS-6 | TDS-7 |
الطاقة(KW) | 3 | 4-7.5 | 11-18.5 | 22-37 | 45-75 | 90-132 | 160-200 |
السرعة(RPM) | 6000 | 3000(3600) | 3000(3600) | 3000(3600) | 3000(3600) | 3000(3600) | 3000(3600) |
المحتوى الصلب(%) | 60% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% |
درجة الحرارة(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
اللزوجة(PCS) | |||||||
المعيار | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
بمضخة متخصصة | / | 10000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
ضغط المدخل (بار) | / | 0.05-0.2 | 0.1-0.4 | 0.1-0.6 | 0.1-0.9 | 0.1-0.9 | 0.1-0.9 |
ضغط المخرج (بار) | |||||||
أثناء التغذية بالمسحوق | / | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
التشتت/التدوير | / | 2.5(4.0) | 3.5(4.5) | 3.5(4.5) | 5.0(8.0) | 5.0(8.0) | 5.0(8.0) |
تأثير مص المسحوق | |||||||
من كيس ورقي(Kg/min) | / | 1-4 | 2-15 | 3-20 | 4-50 | 4-50 | 4-50 |
من كيس جامبو(Kg/min) | / | 4-12 | 6-200 | 10-400 | 10-500 | 10-500 | 10-500 |
معدل التدفق(m3/h) | |||||||
كحد أقصى (الماء كوسيط) | 6 | 15 | 40 | 80 | 90 | 120 | 150 |
أثناء امتصاص المسحوق | 2-4 | 5-10 | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 50-80 | 60-100 |
ص. 305-307، المبنى 1، رقم 168 طريق تايهونغ,
منطقة هونغكياو التجارية، شنغهاي الصين
بلوك D2، D5 Intelligent Industry Park, No. 2777 WanfengRd,
منطقة جينشان، شنغهاي، الصين
+86 21 52913185 / 52913186
+86 21 52912822
يُرجى التكرم بملء النموذج التالي إذا كان لديك أي سؤال أو لمزيد من المعلومات، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.